অবকাঠামো
প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামোর বিবরণঃ
ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | বেতন স্কেল | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
---|---|---|---|---|
০১ | মোঃ আতাউর রহমান (সচিব/পরিচালক) |
১ (এক) জন | ২৫০০০ | এস.এস.সি-১ম বিভাগ, ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (কম্পিউটার) এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা |
০২ | মোঃ আল-আমিন (ট্রেড ইন্সট্রাকটর) |
৪ (চার) জন | ১৪০০০ | এস.এস. সি-১ম বিভাগ, ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং(কম্পিউটার)-১ম, বি.এস.সি (সিভিল)-১ম |
০৩ | মোঃ আতিকুর রহমান (ট্রেড ইন্সট্রাকটর) |
১৪০০০ | এস.এস. সি-২য় বিভাগ, ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং(কম্পিউটার)-২য় |
|
০৪ | মোঃ অনিক হাসান (ট্রেড ইন্সট্রাকটর) |
১৪০০০ | এস.এস. সি-১ম বিভাগ, ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং(সিভিল)-২য় |
|
০৫ | মোঃ মমতাজ হোসেন (ট্রেড ইন্সট্রাকটর) |
১৪০০০ | এস.এস. সি-২য় বিভাগ, ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং(কম্পিউটার)-২য় |
|
০৬ | মোঃ রাকিব হাসান (টেকনিক্যাল ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট) |
২ (দুই) জন | ১৪০০ | এস.এস.সি-১ম বিভাগ,এইচ.এস.সি ১ম বিভাগ, দুই বৎসর মেয়াদী ট্রেড সার্টিফিকেট |
০৭ | নাহিদ হাসান (টেকনিক্যাল ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট) |
১৪০০ | এস.এস.সি-২য় বিভাগ,এইচ.এস.সি ২য় বিভাগ, দুই বৎসর মেয়াদী ট্রেড সার্টিফিকেট |
|
০৮ | মোঃ আব্দুস সালাম ট্রেড ইন্সট্রাকটর) |
২ (দুই) জন | ৮০০০ | এস.এস. সি-২য় বিভাগ, এইচ.এস.সি-২য়, অনার্স (চারুকারু) ২য় বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় |
০৯ | রুনা খাতুন (টেকনিক্যাল ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট) |
৮০০০ | এস.এস.সি-২য় বিভাগ,এইচ.এস.সি ২য় বিভাগ, দুই বৎসর মেয়াদী ট্রেড এডভান্স সার্টিফিকেট ইন ফাইন আর্টস |
|
১০ | মোঃ সাগর হোসেন (অফিস সহকারি কাম হিসাব সহকারি) |
১ (এক) জন | ৪৭০০ | এস.এস.সি-২য়, উচ্চ মাধ্যমিক (বাণিজ্য)-২য় বিভাগ |
১১ | আবুল কালাম (গার্ড কাম এম এল এস এস) |
১ (এক) জন | ৪১০০ | অষ্টম শ্রেণি পাশ |
প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো বিবরণ
ক্রমিক নং | কক্ষ | কক্ষ সংখ্যা | ন্যূনতম বর্গফুট |
---|---|---|---|
০১ | শ্রেণিকক্ষ | ৩টা | ৩৮৩.৩৩ * ৩ = ১১৫০ বর্গফুট |
০২ | ল্যাব | ৩টা | ৩৮৩.৩৩ * ৩ = ১১৫০ বর্গফুট |
০৩ | অফিস, লাইব্রেরি | ১টা | ৩০০ বর্গফুট ৩৮৩.৩৩ * ৩ = ১১৫০ বর্গফুট |
০৪ | স্টোর, অন্যান্য | ১টা | ২০০ বর্গফুট |
০৫ | টয়লেট | ২টা | ১০০ * ২ = ২০০ বর্গফুট কথায় = সর্ব মোট তিন হাজার বর্গফুট |
প্রতিষ্ঠানের নকশা বিবরণ
প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি বিবরণ
ক্রমিক নং | যন্ত্রপাতির বিবরণ | যন্ত্রপাতির পরিমান |
---|---|---|
০১ | (সিপিইউ) | ৫০টি |
০২ | এলসিডি মনিটর (এল.জি) ১৯ ইঞ্চি | ৫০ টি |
০৩ | ল্যাপটপ (কোরআই ৩) ডেল | ৮ টা |
০৪ | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর | ২ টা |
০৫ | প্রিন্টার ইপসোন | ১ টা |
০৬ | প্রিন্টার লিজার (ক্যানোন ৩৩০০) | ১ টা |
০৭ | স্ক্যানার মেশিন | ৩ টা |
০৮ | আই.পি.এস (সার্বক্ষনিক বিদ্যুতের ব্যবস্থা) | বিদ্যমান |
০৯ | সি.সি ক্যামেরা | ৬ টা |
১০ | কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় যে সকল যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের আছেঃ | র্যাম ৫ টা মাদারবোর্ড ৫ টা পাওয়ার সাপ্লাই ১০ টা ভিজিএ ক্যাবল ১০ টা পাওয়ার কর্ট ১৫ টা ডাটা ক্যাবল ১০ টা প্রসেসর ৩ টা হার্ডডিকস ৫ টা |
১১ | প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণ নেট ব্যবস্থা আছে ওয়াই-ফাই | ১০ এমবি পি এস |
প্রতিষ্ঠানের ফাইন আর্ট যন্ত্রপাতি বিবরণ
ক্রমিক নং | শিল্প সরঞ্জাম নাম | ক্রমিক নং | শিল্প সরঞ্জামের নাম |
---|---|---|---|
১ | পেন্সিল-২-৪-৬ | ১৪. | সেট স্কয়ার |
২ | কার্ডিস পেপার/হ্যান্ড সেইড পেপার | ১৫. | বিভিন্ন আকারের বোতল ফুলদানি ও তৈজষপত্র |
৩. | ইরেজার | ১৬. | ডিজাইন ডেস্ক টেবিল |
৪. | পেন্সিল কার্টার | ১৭. | কম্পিউটার-২টি |
৫. | কালার পেট/ছাবচিত্র টুলস | ১৮. | বেঞ্চ-৩টি |
৬. | ব্রাশ (০-১২)/স্প্রেচুলা | ১৯. | কম্পিউটার টেবিল-২ |
৭. | জলরঙ (টিউব প্যাকেট) -পেট | ২০. | সেক্রেটারিয়াল টেবিল-২টি |
৮. | ইলেজ | ২১. | আলমারি-৪টি চেয়ার টেবিল আসবাব পত্র |
৯. | ডংকি | ২২. | ক্যানভাস কাপড় |
১০. | করাত | ২৩. | পেইন্টিং কালার পেট |
১১. | হাতুড়ী | ২৪. | ছাবচিত্র প্রিন্ট মেশিন |
১২. | বাটাল | ২৫. | ভাস্কর্যের টুলস সমূহ ইত্যাদি |
১৩. | টেকনিক্যাল ডিজাইনের জন্য ইন্সটুমেন্ট বক্স |
প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরনের বিবরণ
ক্রমিক নং | আসবারপত্রে নাম | আসবারপত্রের পরিমান |
---|---|---|
০১ | কম্পিউটার ল্যাবের টেবিল | ৫২ টা |
০২ | কম্পিউটার ল্যাবের চেয়ার | ৫২টা |
০৩ | সেমিনার কক্ষের টেবিল কাঁঠের | ৮টা |
০৪ | সেমিনার কক্ষের চেয়ার প্লাষ্টিক | ৫০টা |
০৫ | অফিসের টেবিল কাঁঠ ও কাঁচে তৈরী | ২টা |
০৬ | অফিসের সাধারণ চেয়ার | ৮টা |
০৭ | অফিসের ভি আই পি চেয়ার | ৮টা |
০৮ | আলমারি | ২টা |
০৯ | ফাইল কেবিনেট | ২টা |
১০ | শিক্ষক কর্মচারিদের টেবিল | ২টা |
১১ | শিক্ষক কর্মচারিদের চেওয়ার | ৮টা |
প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরি বইয়ের বিবরণ
ক্রমিক নং | গ্রন্থের নাম | লেখকের নাম |
---|---|---|
১ | শিল্প ও শিল্পী (১ম-২য় ও ৩য় খন্ড) | লাল চট্টোপাধ্যায় |
২ | শিল্পে ভারত ও বর্হির্ভারত | মনীন্দ্র গুপ্ত |
৩ | ভারত শিল্প | নির্মল ঘোষ |
৪ | মানুষের ইতিহাস | নুরুন্নাহার বেগম |
৫ | শিল্প চেতনা | নির্মাল্য নাগ |
৬ | পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা | অশোক মিত্র |
৭ | বিশ্ব শিল্পের রূপরেখা | অলোক মুখপাধ্যায় |
৮ | পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস | অশোক ভট্টার্চায |
৯ | বাংলার চিত্রকলা | অশোক ভট্টার্চায |
১০ | নকশা কলা | ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান |
১১ | ইউরোপের চিত্রকলা | কাজল বন্দোপাধ্যায় |
১২ | উপ-মহাদেশের শিল্পকলা | ড. রফিকুল আলম |
১৩ | প্রাচ্য রীতি শিল্প | শফিকুল ইসলাম |
১৪ | শিল্পের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি | আব্দুস সাত্তার |
১৫ | চারবকলার ভূমিকা | ফয়েজুল আজিম |
১৬ | অপরূপ কথা | আব্দুল মোমিন |
১৭ | ছবির চশমা | শ্রী হেমেন্দ্র নাথ মজুমদার |
১৮ | Sketching | Pratap |
১৯ | What is Art | Leo Tolstoy |
২০ | Art Through the Ages | Helen Gardner |
২১ | Tribal Art (Musk-Music-Marriage) | Principal Abdul Mannan |
প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরি বইয়ের বিবরণ
ক্রমিক নং | বইয়ের নাম | লেখকের নাম | বইয়ের সংখ্যা |
---|---|---|---|
১. | কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন | কৌশিক দত্ত এবং সোমা রায় চৌধুরি | ১০ খানা |
২. | কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন | মোঃ কামরুল হাসান | ৫ খানা |
৩. | কম্পিউটারের প্রাথমিক ধারণা | শওকত আলী | ৫ খানা |
৪. | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | প্রকৌশলী সুব্রত সাহা | ৫ খানা |
৫. | অটোক্যাড | প্রকৌশলী মোঃ শাহা আলম | ১০ খানা |
৬. | প্রোজেক্ট ড্রইং | প্রকৌশলী সুব্রত সাহা। | ৫ খানা |
৭. | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং(ক্যাড-১) | বিকাশ চন্দ্র মন্ডল | ৫ খানা |
৮. | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং (ক্যাড-২) | মোঃ কেপায়েত উল্লাহ্ | ৫ খানা |
৯. | ডাটাবেস প্রোগ্রামিং -৭৯ | ইঞ্জিঃ মোঃ মোদাচ্ছের হোসেন সিরাজী্ | ১০ খানা |
১০. | প্রেগ্রামিং ‘‘সি’’ | মোঃ রেজাউল করিম | ৫ খানা |
১১. | কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল এন্ড নিউমেরিক্যাল এ্যানালইসিস | আবুল হোসেন চৌধুরী | ৫ খানা |
১২. | গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া-৮১ | ইঞ্জিঃ মোঃ মোদাচ্ছের হোসেন সিরাজী | ১০ খানা |
১৩. | গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া | মোঃ কেপায়েত উল্লাহ্ | ৫ খানা |
১৪. | ইন্টারনেট | মোঃ কেপায়েত উল্লাহ্ | ৫ খানা |
১৫. | ভিজুয়্যাল বেসিক ও ডাটাবেস প্রোগ্রামিং | মোঃ আজিজুর রহমান খান | ৫ খানা |
১৬. | অটোক্যাড | বিকাশ চন্দ্র মন্ডল | ১০ খানা |
১৭. | ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং | মোঃ আজিজুর রহমান খান | ১০ খানা |
১৮. | গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মালটিমিডিয়া | মোঃ মোদাচ্ছের হোসেন সিরাজী | ১০ খানা |
১৯. | ইন্টারনেট ও ওয়েব ডিজাইন | প্রকৌশলী সুব্রত সাহা | ১০ খানা |
২০. | ভাইরাস ও এন্টিভাইরস | বিকাশ চন্দ্র মন্ডল | ১০ খানা |
২১. | হার্ডওয়্যার এন্ড ট্রাবলশুটিং | মোঃ আজিজুর রহমান খান | ১০ খানা |
২২. | কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন | কৌশিক দত্ত ও সোমা রায় চৌধুরি | ১০ খানা |
২৩. | অটোক্যাড-২ডি এন্ড ৩ডি | মোঃ কেপায়েত উল্লাহ্ | ৫ খানা |
২৪. | ইন্টারনেট ই-মেইল | শাহ সৈয়দ শাহজাহান সজীব | ৫ খানা |
২৫. | কম্পিউটার নেটওয়ার্কিকং | শাহ সৈয়দ শাহজাহান সজীব | ৫ খানা |
২৬. | অ্যাডৌব ফটোশপ সিএস-সিসি৭ (সিডিসহ) | শাহ সৈয়দ শাহজাহান সজীব | ১০ খানা |
২৭. | অ্যাডৌব ইলাষ্ট্রেটর সিএস-সিসি৭ (সিডিসহ) | শাহ সৈয়দ শাহজাহান সজীব | ১০ খানা |
মোট বই ২১০ খান |
প্রতিষ্ঠান উদ্যোগতাদের নির্বাহী কমিটির তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | পদ | বর্তমান ঠিকানা | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পেশা |
---|---|---|---|---|---|---|
০১ | আফরোজা সুলতানা | বেলাল হোসেন | সভাপতি | দক্ষিণ সাধুপাড়া পাবনা সদর পাবনা | বি.এস.সি | শিক্ষক সমাজ সেবক |
০২ | মোঃ আব্দুল জলিল | আরমান হোসেন | সদস্য | দক্ষিণ সাধুপাড়া পাবনা সদর পাবনা | এম.এস.এস/এল.এল.বি | আইনজীবী/সমাজ সেবক |
০৩ | তাহমিনা সুলতানা | আহমেদ মাষ্টার | সদস্য | সাধুপাড়া পাবনা সদর পাবনা | এম.এস.এস সি | শিক্ষক/সমাজ সেবক |
০৪ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | সাইফুর ইসলাম | সদস্য | রাধানগর পাবনা সদর পাবনা | ডিপ্লোমা ইনঞ্জিনিয়ার | ব্যবসা |
০৫ | আফসানা রহমান | আতাউর | দাতা সদস্য | এস্কেন্দার আলী রোড ১০ নং ওয়ার্ড রাধানগর পাবনা সদর পাবনা | এম.এস.এস | ছাত্রী/সমাজ সেবক |
০৬ | মোঃ সারোয়ার হোসেন | মফিজ মাষ্টার | সদস্য | নায়রায়নপুর রাধানগর পাবনা | এম.বি.বি.এস | ডাক্তার/সমাজ সেবক |
০৭ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | নূরুজ্জামান | সদস্য | পাবনা সদর পাবনা | এস.এস.সি | সমাজ সেবক |
০৮ | আল-আমিন | মোঃ রোমজান আলী | শিক্ষক প্রতিনিধি | রাধানগর পাবনা | বি.এ | শিক্ষক |
০৯ | মোঃ আতাউর রহমান | মৃত-নূরুজ্জামান খাঁন | সদস্য সচিব/পরিচালক | দক্ষিণ সাধুপাড়া পাবনা সদর পাবনা | বিএ বি.এড ডিপ্লোমা-ইন- কম্পিউটার সাইন্স | শিক্ষক |
প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সদস্যদের আয়ের উৎস এবং বাৎসরিক আয়ের রেকর্ড সংযোজন
ক্রমিক নং | নাম | পদ | সদস্যদের আয়ের উৎস | বাৎসরিক আয় |
---|---|---|---|---|
০১ | আফরোজা সুলতান | সভাপতি | চাকুরী | ৩০০০০০/= |
০২ | মোঃ আব্দুল জলিল | সদস্য | আইনজীবী/বাড়ি ভাড়া | ৪০০০০০/= |
০৩ | তাহমিনা সুলতানা | সদস্য | চাকুরীজীবি/ | ৩০০০০০/= |
০৪ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | সদস্য | ব্যবসা | ৪০০০০০/= |
০৫ | আফসানা রহমান | দাতা সদস্য | বাড়ি ভাড়া | ১০০০০০/= |
০৬ | মোঃ সারোয়ার হোসেন | সদস্য | ডাক্তার | ৫০০০০০/= |
০৭ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | সদস্য | পোল্টি খামার ব্যবসা | ৪০০০০০/= |
০৮ | আল-আমিন | শিক্ষক প্রতিনিধি | শিক্ষক | ১৫০০০০/= |
০৯ | মোঃ আতাউর রহমান | সদস্য সচিব/পরিচালক | শিক্ষক | ২০০০০০/= |
সভাপতির জীবন বৃত্তান্ত
সভাপতির নাম | আফরোজা সুলতানা |
---|---|
পিতা মৃত | মোঃ বেলাল হোসেন |
মাতা মৃত | শেফালী খাতুন |
জম্ম তারিখ | ০৫/০৪/১৯৮০ ইং |
ধর্ম | ইসলাম |
জাতীয়তা | বাংলাদেশী |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | বি.এস.সি |
ঠিকানা | |
গ্রাম | দক্ষিণ সাধুপাড়া |
ডাকঘর | পাবনা সদর |
উপজেলা | পাবনা সদর |
জেলা | পাবনা। |